Детали
| Адгезия | от 2 МПа |
|---|---|
| Бренд | РЕМпро |
| Вес нетто (кг) | 25 |
| Водонепроницаемость | W20 |
| Воды на кг сухой смеси | 0.13–0.15 л |
| КС | Омоноличивание |
| Класс по ГОСТ 56378-2015 | R4 |
| Марка морозостойкости | F1 1000; F2 300 |
| Марочная прочность | 50 МПа |
| Основа товара | Цемент |
| Особенность | Низкий отскок |
| Производитель | Полипласт |
| Прочность на изгиб | 6.5 МПа |
| Расход | 2 кг/м2 |
| Сезон | Лето |
| Способ нанесения | Сухой |
| Темпаратура применения | от +5°С до +35°С |
| Темпаратура хранения | от –30°С до +40°С |
| Температура эксплуатации | от -50°С до +80°С |
| Тип основания | Арматура, Бетон, Железобетон |
| Тип товара | Торкрет-бетон |
| Толщина слоя | 10-60 мм |
| Фракция | до 2.5 мм |


Отзывы
Отзывов пока нет.