Детали
| Адгезия | от 2 МПа |
|---|---|
| Бренд | РЕМпро |
| Вес нетто (кг) | 25 |
| Водонепроницаемость | W16 |
| Жизнеспособность раствора | 10 минут |
| КС | Конструкционный РемСостав, Ремонт бетона |
| Класс по ГОСТ 56378-2015 | R4 |
| Марка морозостойкости | F2 300 |
| Марочная прочность | 80 МПа |
| Основа товара | Цемент |
| Особенность | Быстротвердеющий |
| Производитель | Полипласт |
| Прочность на изгиб | 16 МПа |
| Прочность основания | от 70 МПа |
| Расход | 2.1 кг/м2 |
| Сезон | Зима |
| Способ нанесения | Наливной |
| Темпаратура применения | от -10°С до +10°С |
| Темпаратура хранения | от –30°С до +40°С |
| Тип основания | Арматура, Бетон, Железобетон |
| Тип товара | Конструкционный ремонтный состав, Ремонтный состав |
| Толщина слоя | 20-100 мм |


Отзывы
Отзывов пока нет.