Левелайн FC807 Безыскровый топпинг 25 кг
1 950 ₽
- Адгезия
- от 2 МПа
- Вес нетто (кг)
- 25
- Заполнитель
- Мрамор
- КС
- Безыскровое покрытие
- Марочная прочность
- 80 МПа
Рассчитать количество
Расход по технической карте: от 3.5 кг/кв.м
Нужно материала: —
Расчёт ориентировочный: фактический расход зависит от впитывающей способности и ровности основания. Для объекта пришлите площадь и фото — посчитаем точно.
Нужен подбор или расчёт? Технолог подскажет систему и расход под ваш объект.
- Доставка по Северному Кавказу
- Счёт для юрлиц
- Сертифицированные материалы
Характеристики
| Адгезия | от 2 МПа |
|---|---|
| Бренд | Индастро, Левелайн |
| Вес нетто (кг) | 25 |
| Заполнитель | Мрамор |
| КС | Безыскровое покрытие |
| Марочная прочность | 80 МПа |
| Основа товара | Цемент |
| Особенность | Безыскровый |
| Прочность на изгиб | 7 МПа |
| Расход | от 3.5 кг/кв.м |
| Сезон | Лето |
| Способ нанесения | Сухой |
| Темпаратура применения | от +5°С до +25°С |
| Темпаратура хранения | от –30°С до +40°С |
| Температура эксплуатации | от -60°С до +200°С |
| Тип основания | Свежеуложенный бездобавочный бетон |
| Тип товара | Топпинг |
| Толщина слоя | 3-4 мм |
| Фракция | до 3 мм |
