Профскрин RC60 F Ремсостав зимний высокопрочный 25 кг
2 440 ₽
- Адгезия
- от 2 МПа
- Вес нетто (кг)
- 25
- Водонепроницаемость
- W16
- Воды на кг сухой смеси
- 0.11-0.12 л
- Жизнеспособность раствора
- 60 минут
Рассчитать количество
Расход по технической карте: 2 кг/м2
Нужно материала: —
Расчёт ориентировочный: фактический расход зависит от впитывающей способности и ровности основания. Для объекта пришлите площадь и фото — посчитаем точно.
Нужен подбор или расчёт? Технолог подскажет систему и расход под ваш объект.
- Доставка по Северному Кавказу
- Счёт для юрлиц
- Сертифицированные материалы
Характеристики
| Адгезия | от 2 МПа |
|---|---|
| Бренд | Индастро, Профскрин |
| Вес нетто (кг) | 25 |
| Водонепроницаемость | W16 |
| Воды на кг сухой смеси | 0.11-0.12 л |
| Жизнеспособность раствора | 60 минут |
| КС | Конструкционный РемСостав, Ремонт бетона |
| Класс по ГОСТ 56378-2015 | R4 |
| Марка морозостойкости | F1 1000; F2 300 |
| Марочная прочность | 60 МПа |
| Основа товара | Цемент |
| Прочность на изгиб | 8 МПа |
| Прочность основания | от 50 МПа |
| Расход | 2 кг/м2 |
| Сезон | Зима |
| Способ нанесения | Тиксотропный |
| Темпаратура хранения | от –30°С до +40°С |
| Тип основания | Арматура, Бетон, Железобетон |
| Тип товара | Конструкционный ремонтный состав, Ремонтный состав |
| Толщина слоя | 5-50 мм |
